斯特拉斯堡主场5-4战胜摩纳哥。开场客队先声夺人,主队随后连入两球反超,上半场比分3-2。下半场摩纳哥两次追平,第85分钟斯特拉斯堡再度领先,并将优势保持至完场。
全场比赛双方共打进9球,攻防转换节奏极快。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 斯特拉斯堡 | 3 : 1 | 摩纳哥 |
| 2025-08-31 | 摩纳哥 | 3 : 2 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-04-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 2024-11-09 | 斯特拉斯堡 | 1 : 3 | 摩纳哥 |
| 2024-03-10 | 斯特拉斯堡 | 0 : 1 | 摩纳哥 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 1 : 2 | 图卢兹 |
| 负 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 胜 | 洛里昂 | 2 : 3 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 0 : 2 | 尼斯 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 0 : 3 | 雷恩 |
| 胜 | 梅斯 | 1 : 2 | 摩纳哥 |
| 平 | 图卢兹 | 2 : 2 | 摩纳哥 |
| 平 | 摩纳哥 | 2 : 2 | 欧塞尔 |
| 负 | 巴黎足球俱乐部 | 4 : 1 | 摩纳哥 |
| 胜 | 摩纳哥 | 2 : 1 | 马赛 |
斯特拉斯堡主场5-4战胜摩纳哥。开场客队先声夺人,主队随后连入两球反超,上半场比分3-2。下半场摩纳哥两次追平,第85分钟斯特拉斯堡再度领先,并将优势保持至完场。
全场比赛双方共打进9球,攻防转换节奏极快。