法甲第34轮,洛里昂主场0比2不敌勒阿弗尔。客队上半场第27分钟由阿卜杜勒哈米德头球破门,易边再战,第68分钟卡西米尔反击低射扩大比分。洛里昂全场控球率占优,但未能形成有效射门,勒阿弗尔防线稳固。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 1 : 1 | 洛里昂 |
| 2024-01-28 | 洛里昂 | 3 : 3 | 勒阿弗尔 |
| 2023-09-03 | 勒阿弗尔 | 3 : 0 | 洛里昂 |
| 2023-07-29 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 洛里昂 |
| 2023-07-29 | 洛里昂 | 2 : 0 | 勒阿弗尔 |
洛里昂 - 近期战绩
| 平 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 2 | 洛里昂 |
| 负 | 洛里昂 | 2 : 3 | 斯特拉斯堡 |
| 胜 | 洛里昂 | 2 : 0 | 马赛 |
| 负 | 里昂 | 2 : 0 | 洛里昂 |
| 平 | 洛里昂 | 1 : 1 | 巴黎足球俱乐部 |
勒阿弗尔 - 近期战绩
| 平 | 里尔 | 1 : 1 | 勒阿弗尔 |
| 平 | 勒阿弗尔 | 4 : 4 | 梅斯 |
| 平 | 昂热 | 1 : 1 | 勒阿弗尔 |
| 平 | 尼斯 | 1 : 1 | 勒阿弗尔 |
| 平 | 勒阿弗尔 | 1 : 1 | 欧塞尔 |

