2026年5月9日,乌克兰超级联赛第X轮,利沃夫切尔卡瑟主场0比0战平基辅迪纳摩。全场双方均未能破门,迪纳摩控球率占优但射门次数寥寥,切尔卡瑟防线紧凑,门将多次化解险情。比赛末段主队曾有反击机会,临门一脚欠缺精准。
场地湿滑影响传接球质量,两队中场拼抢激烈,犯规次数较多。迪纳摩全场未能形成有效渗透,切尔卡瑟守住主场一分。积分榜上双方各自添上1分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 2025-03-06 | 利沃夫切尔卡瑟 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 |
| 2024-09-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 2024-04-08 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 2023-09-23 | 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 4 | 基辅迪纳摩 |
| 平 | 利沃夫切尔卡瑟 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 |
| 平 | 喀尔巴阡 | 0 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 平 | 利沃夫切尔卡瑟 | 1 : 1 | 梅塔利斯特1925哈尔科夫 |
| 负 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 平 | 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 平 | 利沃夫切尔卡瑟 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 |
| 负 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 胜 | 克里夫巴斯 | 5 : 6 | 基辅迪纳摩 |
| 胜 | Bukovyna | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 |
| 胜 | 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
2026年5月9日,乌克兰超级联赛第X轮,利沃夫切尔卡瑟主场0比0战平基辅迪纳摩。全场双方均未能破门,迪纳摩控球率占优但射门次数寥寥,切尔卡瑟防线紧凑,门将多次化解险情。比赛末段主队曾有反击机会,临门一脚欠缺精准。
场地湿滑影响传接球质量,两队中场拼抢激烈,犯规次数较多。迪纳摩全场未能形成有效渗透,切尔卡瑟守住主场一分。积分榜上双方各自添上1分。