5月10日进行的意甲联赛中,弗鲁米嫩塞主场2比2战平维多利亚。主队开场12分钟由前锋破门取得领先,维多利亚在第31分钟利用角球机会头球扳平。下半场第58分钟,弗鲁米嫩塞再度超出比分,但维多利亚在第74分钟通过一次快速反击将比分锁定为2比2。两队各取一分,弗鲁米嫩塞主场连胜脚步被终止。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 维多利亚 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2025-04-20 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 1 | 维多利亚 |
| 2024-10-26 | 维多利亚 | 2 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2024-06-27 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 1 | 维多利亚 |
| 2018-09-06 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 0 | 维多利亚 |
弗鲁米嫩塞 - 近期战绩
| 平 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 2 | 维多利亚 |
| 平 | 里瓦达维亚独立 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 负 | 巴西国际 | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 负 | Bolívar | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 胜 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 1 | 沙佩科恩斯 |
维多利亚 - 近期战绩
| 平 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 2 | 维多利亚 |
| 胜 | 维多利亚 | 1 : 0 | 塞阿拉 |
| 胜 | 维多利亚 | 4 : 1 | 科里蒂巴 |
| 平 | Confiança | 2 : 2 | 维多利亚 |
| 负 | 巴拉纳竞技 | 3 : 1 | 维多利亚 |

