2026年5月14日,MLS常规赛,华盛顿特区联主场1比3不敌芝加哥火焰。客队上半场即确立优势,第22分钟和第39分钟连入两球,半场2比0领先。主队在下半场第64分钟扳回一城,但芝加哥火焰第78分钟再进一球锁定胜局。全场数据方面,芝加哥火焰控球率与射门次数均占优,华盛顿特区联防线多次出现失误。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-06-07 | 华盛顿特区联 | 1 : 7 | 芝加哥火焰 |
| 2025-03-02 | 芝加哥火焰 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2024-09-08 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
华盛顿特区联 - 近期战绩
| 负 | 华盛顿特区联 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 平 | 纳什维尔 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 胜 | 纽约城 | 0 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 胜 | 华盛顿特区联 | 3 : 2 | 奥兰多城 |
| 平 | 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
芝加哥火焰 - 近期战绩
| 胜 | 华盛顿特区联 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 负 | 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 纽约红牛 |
| 负 | 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 负 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 圣路易斯城 |
| 胜 | 芝加哥火焰 | 5 : 0 | 堪萨斯城体育 |

