2026年5月15日,英甲联赛布拉德福德主场对阵博尔顿。全场唯一进球出现在第67分钟,博尔顿前锋查理·布朗接右路传中,禁区中路低射破门。布拉德福德此后多次尝试反扑,但射门均被博尔顿门将化解。博尔顿控球率51%,射正次数4比2占优。主队未能创造绝对得分机会。0比1的比分保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 博尔顿 |
| 2026-05-09 | 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
| 2026-04-25 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2025-12-02 | 博尔顿 | 3 : 0 | 布拉德福德 |
| 2025-11-22 | 博尔顿 | 0 : 0 | 布拉德福德 |
布拉德福德 - 近期战绩
| 负 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 博尔顿 |
| 负 | 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
| 胜 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 平 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 平 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
博尔顿 - 近期战绩
| 胜 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 博尔顿 |
| 胜 | 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
| 负 | 博尔顿 | 2 : 3 | 卢顿 |
| 平 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 平 | 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |

