巴黎将于6月4日在LNB常规赛中主场迎战绍莱。主队近期攻防两端效率稳定,核心后卫在组织环节保持高水准。绍莱客场战绩起伏,内线篮板保护是短板。
双方前一次交手巴黎以微弱优势取胜。绍莱若想客场取分,需限制对手快攻转换。巴黎阵容齐整,首发五人均具备得分能力。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | - | - | - | - | - |
| 绍莱 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 绍莱 | 93 : 99 | 巴黎 |
| 2025-12-21 | 巴黎 | 107 : 84 | 绍莱 |
| 胜 | 巴黎 | 89 : 75 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 87 : 82 | 巴黎 |
| 胜 | 巴黎 | 95 : 64 | 斯特拉斯堡 |
| 胜 | 巴黎 | 87 : 76 | 里昂维勒班 |
| 胜 | 摩纳哥 | 95 : 123 | 巴黎 |
| 胜 | 里昂维勒班 | 75 : 80 | 绍莱 |
| 胜 | 绍莱 | 77 : 65 | 里昂维勒班 |
| 负 | 里昂维勒班 | 75 : 67 | 绍莱 |
| 胜 | 南特尔 | 66 : 79 | 绍莱 |
| 胜 | 绍莱 | 94 : 91 | 南锡 |
巴黎将于6月4日在LNB常规赛中主场迎战绍莱。主队近期攻防两端效率稳定,核心后卫在组织环节保持高水准。绍莱客场战绩起伏,内线篮板保护是短板。
双方前一次交手巴黎以微弱优势取胜。绍莱若想客场取分,需限制对手快攻转换。巴黎阵容齐整,首发五人均具备得分能力。